概要
| 会社名 | 千曲精密工業 株式会社 |
| 創業 | 昭和31年11月(1956年) |
| 代表取締役会長 | 彦坂 和成 |
| 代表取締役社長 | 水谷 英司 |
| 資本金 | 3,000万円 |
| 従業員 | 152名 (2025年10月現在) |
| 事業内容 | 冷間鍛造、及び機械加工による精密部品の開発・製造・販売 |
| 関連会社 | Chikuma (Thailand) Co., Ltd. |
主要取引先(敬称略)
| Astemo 株式会社 | 川崎重工業 株式会社 | NTN 株式会社 |
![]() |
![]() |
![]() |
| THKリズム 株式会社 | 株式会社東芝 | 株式会社 メイドー |
![]() |
![]() |
![]() |
| 日立建機 株式会社 | 株式会社 ユニバンス | |
![]() |
![]() |
沿革
| 年月 | 概要 |
| 1956/11 | 彦坂芙容 個人企業として創業 |
| 1965/05 | 千曲精密工業株式会社を設立 |
| 1966/01 | 研削加工開始 |
| 1971/01 | 浜松市曳馬に第二工場設立 |
| 1971/05 | 自社製品パーツフィーダ発売開始 |
| 1972/10 | 冷間鍛造機導入 |
| 1980/08 | 浜北市(現浜松市浜名区)尾野に浜北工場設立 |
| ボンデ処理装置導入 | |
| 1981/12 | 焼鈍設備導入により、冷間鍛造工程完全内製化 |
| 1982/10 | 彦坂和成、代表取締役社長に就任 |
| 1982/10 | 本社機能を浜北市(現浜松市浜名区)尾野に変更 |
| 1983/11 | 本社工場ボンデ増設 |
| 1985/03 | 冷間トランスファープレス導入 |
| 1988/12 | 浜北市(現浜松市浜名区)尾野に第二工場新築 |
| 1991/01 | 本社工場増築 |
| 1992/10 | 全自動ガス加熱無酸化連続焼鈍炉設置 |
| 1994/05 | FCF工法の取入れにより厚板加工導入 |
| 1997/08 | 第二工場増築 |
| 1999/04 | 本社工場増築 |
| 2000/04 | ㈱ユニシアジェックス(現日立ASTEMO) QA-1認証取得 |
| 2002/01 | ISO9001 認証取得 |
| 2005/04 | ISO14001 認証取得 |
| 2005/05 | 浜松市天竜区渡ヶ島に天竜工場新設 |
| 2005/09 | 天竜工場に溶接機導入 |
| 2007/05 | 本社工場に真空焼鈍炉導入 |
| 2010/01 | ISO9001 : 2008 版へ移行 |
| 2010/03 | ISO14001 : 2004 版へ移行 |
| 2011/12 | 天竜工場2号棟完成 |
| 2012/04 | タイ現地法人 Chikuma (Thailand)Co., Ltd.設立 |
| 天竜工場3号棟完成 | |
| 2018/02 | ISO9001 : 2015 版へ移行 |
| ISO14001 :2015 版へ移行 | |
| 2023/05 | 第二工場 2号棟新設 |
| 2023/12 | 彦坂 和成、代表取締役会長に就任 |
| 水谷 英司、代表取締役社長に就任 |
受賞歴
| 年度 | お取引先様 | 概 要 |
| 2010 | 日立AMS (現:Astemo)様 | ベストパートナー賞 |
| 2012 | 北米日立AMS (現:Astemo)様 | Value Improvement Award |
| 2015 | 川崎重工業様 | 感謝状 |
| 2015 | 北米日立AMS (現:Astemo)様 | Value Improvement Award |
| 2016 | 日立AMS (現:Astemo)様 | ベストパートナー賞 |
| 2018 | 川崎重工業様 | 感謝状 |
| 2018 | NTN様 | 感謝状 |
| 2019 | 川崎重工業様 | 感謝状 |
| 2019 | ユニバンス様 | 感謝状 |
| 2020 | 日立建機様 | 「熱処理部品取り纏め」B級認定 |
| 2020 | 日立建機様 | 「機械加工技術」A級認定 |
| 2021 | 川崎重工業様 | 生産協力賞・品質優良賞 |
| 2023 | NTN様 (BB工場) | 品質優良賞 |
| 2024 | 川崎重工業様 | 品質優良賞 |
アクセス
| 電車をご利用の場合 | ●本社・第2工場へは浜松駅より遠州鉄道を利用し、小林駅にて下車、タクシーをご利用ください。 ●天竜工場へは西鹿島駅下車、タクシーをご利用ください。 |
| 自動車をご利用の場合 | ●東名高速 浜松IC、浜松西ICより本社・第二工場へは約25分となります。 ●新東名高速 浜松浜北IC、浜松SAからは約10分で到着できます。 ●天竜工場へは、本社・第二工場より約10分と天竜区でもアクセスしやすい立地となっています。 |
Chikuma (Thailand) Co., Ltd. (関連会社情報)
会社概要
| 会社名 | Chikuma (Thailand) Co., Ltd. |
| 所在地 | 500/75 Moo 2, Tambon Ta Sit, Aphur Pluak Daeng, Rayong 21140 Thailand WHAイースタン・シーボード工業団地 (旧ヘマラート・イースタン・シーボード工業団地) |
| 設立 | 2012/4/23 |
| 取締役 | 彦坂 和成 |
| 水谷 英司 | |
| 小野寺 章浩 | |
| 資本金 | 110百万バーツ |
| 従業員 | 46名(2024年4月現在) |
| 事業内容 | 機械加工による金属製品の製造/販売 |
沿革
| 2012年1月 January 2012 |
工場用地購入(ヘマラート・イースタン・シーボード工業団地) Land Purchase (Hemaraj Eastern Seaboard I.E.) |
| 2012年4月 April 2012 |
バンコクにて法人登記 (2012年4月23日) Company Registration in Bangkok (23 April 2012) |
| 2013年12月 December 2013 |
増資登記 (2,500万バーツ→7,500万バーツ) Capital Increase (25MB→75MB) |
| 2014年5月 May 2014 |
法人住所移転 (バンコク → ラヨン) Change of Company Address (Bangkok → Rayong) |
| 2014年6月 June 2014 |
工場完成 BOI(タイ国投資奨励委員会) 奨励証書発行(2014年6月5日) Completion of Construction BOI Promotion Certificate Issuance ( 5 June 2014 ) |
| 2014年10月 October 2014 |
量産開始 Start of Mass Production |
| 2016年12月 December 2012 |
ISO9001:2008 QMS 認証 (JQA-QMA15484) ISO9001:2008 QMS Certificate (JQA-QMA15484) |
| 2018年6月 June 2018 |
ISO9001:2015 移行完了 (2018年6月29日) Transition to ISO9001:2015 (June 29, 2018) |
| 2019年7月 July 2019 |
増資登記 (7,500万バーツ→11,000万バーツ) Capital Increase (75MB→110MB) |








